Veranstaltungen
Allgemeines
Wir bieten diverse Lehrveranstaltungen im Bachelor und Master an und betreuen Abschlussarbeiten. Zudem erkennen wir im Auslandsstudium erbrachte Leistungen an und führen spezielle Zertifizierungsprogramme durch.
Leistungsangebot
Besuchen Sie uns auf StudOnBachelor
Modulbezeichnung | Turnus des Angebots | Einpassung in den Musterstudienplan | ECTS |
---|---|---|---|
Business and Information Systems Engineering | WS | 1. Semester | 5 |
Business Process Management | SS | 2. Semester | 5 |
Service Management und Service Engineering | SS | 2. Semester | 5 |
IT-gestützte Prozessautomatisierung | SS | 4./6. Semester | 5 |
Forschungsmethodisches Seminar | WS, SS | 5. Semester | 5 |
Angewandte Datenanalyse zur Vorhersage der Stromerzeugung in Deutschland – Chancen und Herausforderungen im Kontext der deutschen Energiewende | WS, SS | 4. Semester | 10 |
BPM Winter School 2024 | WS | 3. Semester | 5 |
Master
Modulbezeichnung | Turnus des Angebots | Einpassung in den Musterstudienplan | ECTS |
---|---|---|---|
Process Analytics | WS | 1./3. Semester | 5 |
Introduction to Computer Science | WS | 1. Semester | 10 |
Internet of Things and Industrial Services | WS, SS | 1./3. Semester | 5 |
Berufliche Weiterbildung
Modulbezeichnung | Turnus des Angebots | Einpassung in den Musterstudienplan | ECTS |
---|---|---|---|
TS410: Integrated Business Processes in SAP S/4 HANA | WS, SS | NA | Zertifizierung |
Studiengänge
Das Lehrangebot richtet sich insbesondere an folgende Studiengänge:
- Bachelor in Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften Schwerpunkt WI, Wirtschaftsinformatik und Informatik.
- Master in International Information Systems, International Business Studies, Management, Marketing, Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftspädagogik und Wirtschaftsmathematik.
Details
Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf die mit Links hinterlegten Kurstitel und besuchen Sie die entsprechenden Portalseiten.